Statistiques 2019

STATISTIQUES 2019 du CIS de BEAUCOURT
Au 1° janvier 2020, le centre d’incendie et de secours (CIS) compte 32 sapeurs-pompiers volontaires, dont :
– 3 officiers (1 capitaine, 2 Lieutenants)
– 16 sous-officiers (6 adjudants et 10 sergents)
– 13 hommes du rang (3 caporaux et 10 sapeurs)
7 engins constituent le parc à matériel
– 1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)
– 1 Fourgon Pompe Tonne (FPT)
– 1 Echelle Pivotante Semi-Automatique (EPSA)
– 1 Véhicule tout Usage (VTU)
– 1 Véhicule Léger Hors Route (VLHR) avec module dévidoir automobile (DA) et motopompe.
– 1 Poste Médical Avancé et sa remorque (PMA)
– 1 Véhicule Léger (VL)
En 2019, le CIS a effectué 598 sorties de secours (hors chef de groupe – 34), soit 93 sorties de plus par rapport à 2018.
Par type de sorties :
| Natures / Années | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Accident de la circulation | 23 | 31 | 17 | 18 | 25 | 26 |
| Incendie | 42 | 61 | 50 | 61 | 43 | 134 |
| Opérations diverses | 42 | 53 | 52 | 37 | 41 | 29 |
| Risques technologiques | 16 | 8 | 10 | 9 | 13 | 24 |
| Secours à personnes | 276 | 305 | 329 | 345 | 381 | 385 |
| Totaux | 399 | 430 | 458 | 470 | 503 | 598 |
Par engin :
| Engins / Années | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| VSAV | 285 | 320 | 348 | 350 | 396 | 374 |
| FPT | 62 | 51 | 52 | 56 | 32 | 53 |
| EPSA | 24 | 10 | 5 | 26 | 17 | 13 |
| VTU | 44 | 60 | 80 | 74 | 71 | 68 |
| VLHR (VLHR ou CCFL) | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| VLHR (kit VDL) | 5 | 6 | 5 | |||
| VPRV (PMA => fin 2018) | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 94 |
| VLR | 10 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 |
| Totaux | 429 | 457 | 503 | 529 | 529 | 613 |
Une intervention peut nécessiter plusieurs engins
Par commune :
| Communes / Années | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| BEAUCOURT | 262 | 306 | 310 | 339 | 338 | 366 |
| FECHE L’EGLISE | 34 | 38 | 54 | 27 | 45 | 40 |
| BADEVEL | 29 | 22 | 22 | 25 | 25 | 17 |
| ST DIZIER | 20 | 20 | 18 | 16 | 22 | 17 |
| MONTBOUTON | 16 | 18 | 16 | 8 | 12 | 15 |
| CROIX | 9 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Autres | 29 | 14 | 31 | 48 | 53 | 134 |
| Totaux | 399 | 430 | 458 | 470 | 503 | 598 |
Par mois
| Mois / Années | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Janvier | 38 | 30 | 37 | 32 | 61 | 53 |
| Février | 34 | 28 | 37 | 35 | 44 | 61 |
| Mars | 30 | 40 | 38 | 38 | 48 | 51 |
| Avril | 34 | 25 | 32 | 42 | 36 | 55 |
| Mai | 43 | 36 | 39 | 44 | 47 | 46 |
| Juin | 28 | 36 | 57 | 37 | 39 | 41 |
| Juillet | 28 | 60 | 46 | 32 | 37 | 57 |
| Aout | 31 | 44 | 42 | 37 | 47 | 48 |
| Septembre | 35 | 25 | 33 | 48 | 40 | 40 |
| Octobre | 32 | 36 | 34 | 39 | 34 | 44 |
| Novembre | 36 | 39 | 21 | 33 | 34 | 48 |
| Décembre | 30 | 31 | 42 | 53 | 36 | 54 |
| Totaux | 399 | 430 | 458 | 470 | 503 | 598 |
Analyse des carences de transport sanitaire à la demande du CRRA 15 :
| Années | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Carences | 3 | 9 | 14 | 38 | 45 | 47 | 14 |







